News Flash:
 
1996 - 2009, Monthly Telephone Penetration Rates % Households with Telephones Central Cities
 
 
Weighted by Number of People in Household
 
Month 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
January 91.8% 94.5% 92.4% 91.5% 91.7% 93.3% 94.5% 94.4% 94.2% 93.6% 93.2% 92.5% 92.6% 91.6%
February 91.8% 94.5% 93.3% 92.0% 91.6% 92.0% 94.7% 94.8% 94.1% 94.1% 92.9% 93.0% 92.4% 91.5%
March 94.7% 94.7% 93.6% 91.9% 90.9% 93.2% 95.0% 94.7% 94.2% 94.4% 92.7% 93.0% 92.1% 91.4%
April 94.1% 95.0% 94.5% 91.9% 91.0% 93.2% 95.0% 94.6% 94.0% 94.3% 93.1% 93.0% 92.3% 92.0%
May 93.3% 94.6% 94.4% 93.0% 91.8% 93.3% 94.9% 94.6% 94.2% 94.1% 93.1% 92.8% 92.2% 92.5%
June 93.3% 94.5% 94.1% 93.3% 92.7% 93.2% 95.0% 94.0% 94.7% 94.1% 93.7% 92.4% 92.4% 92.5%
6 Month Average 93.2% 94.6% 93.7% 92.3% 91.6% 93.0% 94.9% 94.5% 94.2% 94.1% 93.1% 92.8% 92.3% 91.9%
July 92.3% 94.6% 94.3% 93.6% 93.1% 93.2% 94.6% 94.0% 95.0% 94.2% 93.8% 92.5% 92.4% 92.8%
August 92.2% 94.7% 94.0% 93.8% 93.0% 93.3% 94.0% 94.1% 95.2% 94.1% 93.7% 92.6% 92.3% 92.5%
September 92.0% 94.8% 93.8% 93.4% 92.9% 92.8% 93.9% 94.6% 95.2% 93.8% 93.7% 92.8% 92.0% 92.6%
October 91.8% 94.7% 94.1% 92.7% 92.0% 92.8% 94.2% 94.8% 94.6% 93.6% 93.4% 93.3% 92.4% 92.4%
November 79.6% 94.4% 94.2% 92.5% 91.8% 92.5% 93.7% 94.7% 94.4% 93.7% 93.5% 93.3% 92.5% 92.6%
December 75.7% 90.7% 94.3% 92.0% 91.9% 92.2% 93.8% 94.8% 94.3% 94.1% 93.6% 93.2% 92.3% 92.4%
Annual Average 90.2% 94.3% 93.9% 92.6% 92.0% 92.9% 94.4% 94.5% 94.5% 94.0% 93.4% 92.9% 92.3% 92.2%
 
 
Image: Red Line   
 
Household Only
 
Month 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
January 91.6% 93.6% 91.6% 90.5% 90.6% 92.3% 93.7% 93.5% 93.4% 93.2% 92.7% 92.4% 92.7% 91.7%
February 93.0% 93.9% 92.8% 91.0% 90.5% 93.0% 93.7% 94.1% 93.4% 93.7% 92.6% 92.6% 92.4% 91.6%
March 94.0% 94.1% 93.0% 90.8% 89.9% 92.3% 94.0% 94.0% 93.6% 94.0% 92.2% 92.6% 92.4% 91.4%
April 93.0% 94.2% 93.7% 91.0% 90.0% 92.1% 93.9% 93.9% 93.5% 93.7% 92.6% 92.6% 92.2% 91.9%
May 92.2% 93.8% 93.7% 91.8% 90.8% 92.1% 93.9% 93.8% 93.5% 93.5% 92.6% 92.3% 91.9% 92.5%
June 91.8% 93.8% 93.3% 92.3% 91.3% 92.0% 93.9% 93.5% 93.8% 93.5% 93.2% 91.9% 92.1% 92.4%
6 Month Average 92.6% 93.9% 93.0% 91.2% 90.5% 92.3% 93.9% 93.8% 93.5% 93.6% 92.7% 92.4% 92.3% 91.9%
July 91.3% 93.9% 93.2% 93.0% 92.2% 92.0% 93.5% 93.4% 94.2% 93.5% 93.5% 92.1% 91.9% 92.7%
August 91.4% 94.2% 93.1% 93.4% 92.2% 92.1% 93.1% 93.4% 94.3% 93.1% 93.2% 92.5% 92.0% 91.7%
September 91.7% 94.2% 92.7% 93.0% 92.2% 91.6% 93.1% 93.7% 94.5% 93.0% 93.3% 92.8% 91.7% 92.2%
October 92.5% 93.9% 92.9% 92.2% 91.2% 91.6% 93.5% 93.9% 93.8% 92.7% 93.1% 92.9% 92.0% 92.1%
November 79.2% 93.7% 93.3% 91.6% 91.0% 91.3% 93.0% 93.9% 93.5% 92.8% 93.0% 93.0% 92.3% 92.2%
December 75.2% 90.7% 93.4% 91.2% 90.8% 91.0% 92.7% 94.0% 93.5% 93.3% 93.0% 92.8% 92.2% 92.2%
Annual Average 89.7% 93.7% 93.1% 91.8% 91.1% 92.0% 93.5% 93.8% 93.8% 93.3% 92.9% 92.5% 92.2% 92.1%
Image: DC Flag
Website Usage FAQs | Contact Us | Translations | Site Map | Accessibility | Disclaimer | Glossary

DC Public Service Commission, 1333 H Street, N.W. Suite 200 West Tower, Washington, DC 20005 | Phone: (202) 626-5100 | Fax: (202) 393-1389 | Email: websupport@psc.dc.gov
All Contents Copyright 2010 Public Service Commission, DC. All Rights Reserved.

Site Design and Maintenance by DataNet Systems Corp.