PSC Home  |   FAQ  |   Contact Us  |   Site Map  |   News Flash:    Go  
 
1995 - 2007, Monthly Telephone Penetration Rates % Households with Telephones Central Cities
 
 
Weighted by Number of People in Household
 
Month 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
January 92.4% 91.5% 91.7% 93.3% 94.5% 94.4% 94.2% 93.6% 93.2% 92.5% 92.6% 91.6% 91.0%
February 93.3% 92.0% 91.6% 92.0% 94.7% 94.8% 94.1% 94.1% 92.9% 93.0% 92.4% 91.5% 91.2%
March 93.6% 91.9% 90.9% 93.2% 95.0% 94.7% 94.2% 94.4% 92.7% 93.0% 92.1% 91.4% 91.1%
April 94.5% 91.9% 91.0% 93.2% 95.0% 94.6% 94.0% 94.3% 93.1% 93.0% 92.3% 92.0% 91.5%
May 94.4% 93.0% 91.8% 93.3% 94.9% 94.6% 94.2% 94.1% 93.1% 92.8% 92.2% 92.5% 91.4%
June 94.1% 93.3% 92.7% 93.2% 95.0% 94.0% 94.7% 94.1% 93.7% 92.4% 92.4% 92.5% N/A
6 Month Average 93.7% 92.3% 91.6% 93.0% 94.9% 94.5% 94.2% 94.1% 93.1% 92.8% 92.3% 91.9% N/A
July 94.3% 93.6% 93.1% 93.2% 94.6% 94.0% 95.0% 94.2% 93.8% 92.5% 92.4% 92.8% N/A
August 94.0% 93.8% 93.0% 93.3% 94.0% 94.1% 95.2% 94.1% 93.7% 92.6% 92.3% 92.5% N/A
September 93.8% 93.4% 92.9% 92.8% 93.9% 94.6% 95.2% 93.8% 93.7% 92.8% 92.0% 92.6% 92.5%
October 94.1% 92.7% 92.0% 92.8% 94.2% 94.8% 94.6% 93.6% 93.4% 93.3% 92.4% 92.4% 91.9%
November 94.2% 92.5% 91.8% 92.5% 93.7% 94.7% 94.4% 93.7% 93.5% 93.3% 92.5% 92.6% 91.7%
December 94.3% 92.0% 91.9% 92.2% 93.8% 94.8% 94.3% 94.1% 93.6% 93.2% 92.3% 92.4% 91.6%
Annual Average 93.9% 92.6% 92.0% 92.9% 94.4% 94.5% 94.5% 94.0% 93.4% 92.9% 92.3% 92.2% N/A
 
 
Image: Red Line   
 
Household Only
 
Month 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
January 91.6% 90.5% 90.6% 92.3% 93.7% 93.5% 93.4% 93.2% 92.7% 92.4% 92.7% 91.7% 91.1%
February 92.8% 91.0% 90.5% 93.0% 93.7% 94.1% 93.4% 93.7% 92.6% 92.6% 92.4% 91.6% 91.3%
March 93.0% 90.8% 89.9% 92.3% 94.0% 94.0% 93.6% 94.0% 92.2% 92.6% 92.4% 91.4% 91.1%
April 93.7% 91.0% 90.0% 92.1% 93.9% 93.9% 93.5% 93.7% 92.6% 92.6% 92.2% 91.9% 91.5%
May 93.7% 91.8% 90.8% 92.1% 93.9% 93.8% 93.5% 93.5% 92.6% 92.3% 91.9% 92.5% 91.4%
June 93.3% 92.3% 91.3% 92.0% 93.9% 93.5% 93.8% 93.5% 93.2% 91.9% 92.1% 92.4% N/A
6 Month Average 93.0% 91.2% 90.5% 92.3% 93.9% 93.8% 93.5% 93.6% 92.7% 92.4% 92.3% 91.9% N/A
July 93.2% 93.0% 92.2% 92.0% 93.5% 93.4% 94.2% 93.5% 93.5% 92.1% 91.9% 92.7% N/A
August 93.1% 93.4% 92.2% 92.1% 93.1% 93.4% 94.3% 93.1% 93.2% 92.5% 92.0% 91.7% N/A
September 92.7% 93.0% 92.2% 91.6% 93.1% 93.7% 94.5% 93.0% 93.3% 92.8% 91.7% 92.2% 92.0%
October 92.9% 92.2% 91.2% 91.6% 93.5% 93.9% 93.8% 92.7% 93.1% 92.9% 92.0% 92.1% 91.7%
November 93.3% 91.6% 91.0% 91.3% 93.0% 93.9% 93.5% 92.8% 93.0% 93.0% 92.3% 92.2% 91.5%
December 93.4% 91.2% 90.8% 91.0% 92.7% 94.0% 93.5% 93.3% 93.0% 92.8% 92.2% 92.2% 91.6%
Annual Average 93.1% 91.8% 91.1% 92.0% 93.5% 93.8% 93.8% 93.3% 92.9% 92.5% 92.2% 92.1% N/A
 
Image: DC Flag
Please mail your comments to websupport@psc.dc.gov
All Contents Copyright © 2008 Public Service Commission, DC. All Rights Reserved.